| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| FK to Financial Type for (total_amount - non_deductible_amount). | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
FK to Financial Type for (total_amount - non_deductible_amount).
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Financial Type ID | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Contribution ID | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Financial records consisting of transactions, line-items, etc. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
Financial records consisting of transactions, line-items, etc.
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Learn more. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Donors | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Raised %1 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Raised %1 of %2 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign ends on %1 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign ended on %1 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign starts on %1 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign is ongoing | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Card Number | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Contributions OR Soft Credits? | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Contributions without a soft credit | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
Exporter en