| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Event Participants | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Note Text | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Both | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| As of | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Max Age | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Please enter a positive integer | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Min Age | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Target Contact(s) in Group | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Permissioned Relationship | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Relationship Status | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Inactive | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Active | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Address Location | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Please enter positive number as a distance | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
Please enter positive number as a distance
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Kilometers | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
Exporter en