| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Deceased Date | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Birth Date | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Age | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Change Log | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Added Date | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Altered By | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| State/Province %1 %2 %3 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| County | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Postal code less than or equal to '%1' | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Postal code greater than or equal to '%1' | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Postal code | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Showing only Contacts starting with: '%1' | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Street Number is even | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Street Number is odd | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Street | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
Exporter en