| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Sales Tax Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Discounts Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Premiums Inventory Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Cost of Sales Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Asset Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Expense Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Credit Liability Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Accounts Receivable Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Credit/Contra Revenue Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Income Account is | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Expenses | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Cost of Sales | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Liability | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Asset | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Activity Targets | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
Exporter en