| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Full description of Campaign. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign Description | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Title of the Campaign. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign Title | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Name of the Campaign. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaign Name | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Unique Campaign ID. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Campaigns link activities, contributions, mailings, etc. that share a programmatic goal. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
Campaigns link activities, contributions, mailings, etc. that share a programmatic goal.
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| View Survey Report | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Release Respondents | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Interview Respondents | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Reserve Respondents | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Could not find survey for %1 respondents. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Interviewer | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Groups | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
Exporter en