| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Mode | Mode | Détails | |
| Scanned | Scanné | Détails | |
| Not scanned | Non scanné | Détails | |
| Scan status | Etat de scan | Détails | |
| Synced | Synchro | Détails | |
| Not synced | Pas synchro | Détails | |
| To | Au | Détails | |
| From | Du | Détails | |
| Summary | Sommaire | Détails | |
| Stats | Stats | Détails | |
| List | Liste | Détails | |
| Filter preferences have been saved | Les préférences de filtre ont bien été enregistrées | Détails | |
|
Filter preferences have been saved Les préférences de filtre ont bien été enregistrées
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Sales list | Liste des ventes | Détails | |
| =SUM(%1$s%2$d:%1$s%3$d) CSV function | =SOMME(%1$s%2$d:%1$s%3$d) | Détails | |
|
=SUM(%1$s%2$d:%1$s%3$d) =SOMME(%1$s%2$d:%1$s%3$d)
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Comments | Commentaires | Détails | |
Exporter en