| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Participant Count | Nombre de participants | Détails | |
| - select - | - sélectionner - | Détails | |
| Field Label | Intitulé du champ | Détails | |
| Price Field | Champ tarif | Détails | |
| Price Set Fields | Champs de définition des tarifs | Détails | |
|
Price Set Fields Champs de définition des tarifs
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Variable | Variable | Détails | |
| Fixed | Fixe | Détails | |
| Period Type | Type de période | Détails | |
| Day | Jour | Détails | |
| Month | Mois | Détails | |
| Year | Année | Détails | |
| Duration Interval | Intervalle de durée | Détails | |
| Financial Type | Type d’opération | Détails | |
| Générer les types d’adhésion pour les syndicats sélectionnés | Générer les types d’adhésion pour les syndicats sélectionnés | Détails | |
|
Générer les types d’adhésion pour les syndicats sélectionnés Générer les types d’adhésion pour les syndicats sélectionnés
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Total Amount | Montant total | Détails | |
Exporter en