Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
---|---|---|---|
Income Account is | Le compte Revenus est | Détails | |
Expenses | Dépenses | Détails | |
Cost of Sales | Coût des produits | Détails | |
Liability | Passif | Détails | |
Asset | Actif | Détails | |
Activity Targets | Cibles de l'activité | Détails | |
Activity Source | Origine de l'activité | Détails | |
Activity Assignees | Assignés à l'activité | Détails | |
ISO SRA4 | ISO SRA4 | Détails | |
ISO SRA3 | ISO SRA3 | Détails | |
ISO SRA2 | ISO SRA2 | Détails | |
ISO SRA1 | ISO SRA1 | Détails | |
ISO SRA0 | ISO SRA0 | Détails | |
ISO RA4 | ISO RA4 | Détails | |
ISO RA3 | ISO RA3 | Détails | |
Exporter en