| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| CiviCRM: administer CiviCRM Financial Types | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
CiviCRM: administer CiviCRM Financial Types
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| CiviCRM: administer CiviCRM Financial Types | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
CiviCRM: administer CiviCRM Financial Types
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| %1 contributions of type %2 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| %1 contributions of type %2 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| CiviCRM: %1 contributions of type %2 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| CiviCRM: %1 contributions of type %2 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| delete | supprimer | Détails | |
| delete | Supprimer | Détails | |
| edit | modifier | Détails | |
| edit | Modifier | Détails | |
| view | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| view | Consulter | Détails | |
| add | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| add | ajouter | Détails | |
| The following tables have an entry for this financial type: %1 | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
The following tables have an entry for this financial type: %1
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
Exporter en