| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| Total Received | Total reçu | Détails | |
| Total Committed | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Total Committed | Montant total promis | Détails | |
| Goal Total | Objectif total | Détails | |
| Goal Total | Objectif total | Détails | |
| Most Recent Contribution | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Most Recent Contribution | Contributions les plus récentes | Détails | |
|
Most Recent Contribution Contributions les plus récentes
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Number of Donors | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Number of Donors | Nombre de Donateurs | Détails | |
| Amount Received | Montant reçu | Détails | |
| Amount Received | Montant reçu | Détails | |
| Committed Amount | Montant promis | Détails | |
| Committed Amount | Montant promis | Détails | |
| Personal Campaign Title | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Personal Campaign Title | Titre de la campagne personnelle | Détails | |
|
Personal Campaign Title Titre de la campagne personnelle
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
Exporter en