| Prio | Chaîne originale | Traduction | — |
|---|---|---|---|
| No group | Sans groupe | Détails | |
| Reset to defaults | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Choose a color for each token status. | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Used | Utilisé | Détails | |
| New | Nouveau | Détails | |
| Message displayed when the form access is blocked (no token, invalid token, etc.). | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
Message displayed when the form access is blocked (no token, invalid token, etc.).
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Status colors | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| Statistics | Statistiques | Détails | |
| Blocked message | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
| General | Général | Détails | |
| Settings | Réglages | Détails | |
| Recipient | Destinataire | Détails | |
| %1$d pending, %2$d sent, %3$d opened, %4$d failed | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
|
%1$d pending, %2$d sent, %3$d opened, %4$d failed
Vous devez vous connecter pour modifier cette traduction.
|
|||
| Waiting | En attente | Détails | |
| All groups | Vous devez vous connecter pour ajouter une traduction. | Détails | |
Exporter en